| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 30010210 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 161101012000000 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE COLETA DE ESGOTO | R$ 239,13 |
| TALÃO: 30010189 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 726,61 |
| TALÃO: 30010194 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 5,00 |
| TALÃO: 30010200 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 205,00 |
| TALÃO: 30010211 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 9,00 |
| TALÃO: 30010214 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 214,00 |
| TALÃO: 30010212 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 192299010000000 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | R$ 33.574,83 |
| TALÃO: 30010190 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 199999210100000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | R$ 193,56 |
| TALÃO: 30010206 DATA:30/01/2026 USUARIOS DIVERSOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 199999210100000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | R$ 59,17 |
| TALÃO: 30010585 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 0,03 |
| TALÃO: 30010359 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 20,70 |
| TALÃO: 30010360 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 0,01 |
| TALÃO: 30010257 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 10,78 |
| TALÃO: 30010354 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 943,91 |
| TALÃO: 30010608 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 1,21 |
| TALÃO: 30010401 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 13,89 |
| TALÃO: 30010569 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 34,69 |
| TALÃO: 30010582 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 3,54 |
| TALÃO: 30010594 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 897,19 |
| TALÃO: 30010614 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 4,41 |
| TALÃO: 30010299 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 1,93 |
| TALÃO: 30010301 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 0,15 |
| TALÃO: 30010302 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 91,33 |
| TALÃO: 30010303 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 220,96 |
| TALÃO: 30010304 DATA:30/01/2026 CONTRIBUINTES DIVERSOS 1900 | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 1.908,62 |
| TALÃO: 30010305 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 0,04 |
| TALÃO: 30010306 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 1.277,72 |
| TALÃO: 30010307 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 1.255,79 |
| TALÃO: 30010308 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 222,21 |
| TALÃO: 30010322 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 3,37 |
| TALÃO: 30010324 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 0,73 |
| TALÃO: 30010325 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 290,77 |
| TALÃO: 30010326 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 11,13 |
| TALÃO: 30010327 DATA:30/01/2026 CONTRIBUINTES DIVERSOS 1900 | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 403,75 |
| TALÃO: 30010328 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 214,68 |
| TALÃO: 30010330 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 130,96 |
| TALÃO: 30010331 DATA:30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 21,43 |
| TALÃO: 30010363 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 1.757,94 |
| TALÃO: 30010364 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 6,45 |
| TALÃO: 30010365 DATA:30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 132101110000000 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - GERAL - PRINCIPAL | R$ 74,22 |
| TALÃO: 30010030 DATA:30/01/2026 00360305061324 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU 200188005 - REND CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CM IG | R$ 1.724,93 |
| TALÃO: 30010249 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 212,52 |
| TALÃO: 30010250 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 5.521,08 |
| TALÃO: 30010252 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 5.634,10 |
| TALÃO: 30010251 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100070000 - IRRF | R$ 845,86 |
| TALÃO: 30010253 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100070000 - IRRF | R$ 1.641,92 |
| TALÃO: 30010244 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 2.437,35 |
| TALÃO: 30010242 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100158019 - AABB - DESCONTO CONVENIO | R$ 400,00 |
| TALÃO: 30010245 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 6.069,33 |
| TALÃO: 30010248 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100158022 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 3.516,03 |
| TALÃO: 30010243 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100158027 - CONTRIBUICAO SINDICAL | R$ 97,30 |
| TALÃO: 30010247 DATA:30/01/2026 bJfasE1w9pqdb1GyEc3rug== | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 100158031 - ODONTOART | R$ 16,90 |
| TALÃO: 30010181 DATA:30/01/2026 HCcgoBgqdjjIXkW+oJaRYw== | 03 - SECRETARIA DO GABINETE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 5.649,88 |
| TALÃO: 30010579 DATA:30/01/2026 HCcgoBgqdjjIXkW+oJaRYw== | 03 - SECRETARIA DO GABINETE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.594,72 |
| TALÃO: 30010182 DATA:30/01/2026 HCcgoBgqdjjIXkW+oJaRYw== | 03 - SECRETARIA DO GABINETE 100070000 - IRRF | R$ 7.300,91 |
| TALÃO: 30010615 DATA:30/01/2026 HCcgoBgqdjjIXkW+oJaRYw== | 03 - SECRETARIA DO GABINETE 100070000 - IRRF | R$ 106,89 |
| TALÃO: 30010179 DATA:30/01/2026 HCcgoBgqdjjIXkW+oJaRYw== | 03 - SECRETARIA DO GABINETE 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 836,42 |
| TALÃO: 30010180 DATA:30/01/2026 HCcgoBgqdjjIXkW+oJaRYw== | 03 - SECRETARIA DO GABINETE 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 5.054,69 |
| TALÃO: 30010052 DATA:30/01/2026 HCcgoBgqdjjIXkW+oJaRYw== | 03 - SECRETARIA DO GABINETE 100158027 - CONTRIBUICAO SINDICAL | R$ 116,85 |
| TALÃO: 30010173 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 10.508,80 |
| TALÃO: 30010176 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 4.350,34 |
| TALÃO: 30010174 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100070000 - IRRF | R$ 24.969,24 |
| TALÃO: 30010177 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100070000 - IRRF | R$ 2.270,69 |
| TALÃO: 30010171 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 1.315,18 |
| TALÃO: 30010170 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100158019 - AABB - DESCONTO CONVENIO | R$ 200,00 |
| TALÃO: 30010172 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 6.915,15 |
| TALÃO: 30010175 DATA:30/01/2026 srkrRThJxs/GPq/IQnnPOQ== | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100158025 - ABATIMENTO TETO CONSTITUCIONAL | R$ 592,50 |
| TALÃO: 30010282 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 40.676,52 |
| TALÃO: 30010286 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.549,39 |
| TALÃO: 30010280 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158001 - PREVDENT | R$ 100,00 |
| TALÃO: 30010277 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 20.291,65 |
| TALÃO: 30010289 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 1.205,56 |
| TALÃO: 30010291 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 617,99 |
| TALÃO: 30010275 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158019 - AABB - DESCONTO CONVENIO | R$ 500,00 |
| TALÃO: 30010278 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 31.809,40 |
| TALÃO: 30010292 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 6.923,92 |
| TALÃO: 30010279 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158022 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 961,09 |
| TALÃO: 30010284 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158025 - ABATIMENTO TETO CONSTITUCIONAL | R$ 78.647,78 |
| TALÃO: 30010276 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158027 - CONTRIBUICAO SINDICAL | R$ 876,33 |
| TALÃO: 30010281 DATA:30/01/2026 JMPoRIRmIl/ZCXinzXNLng== | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 100158032 - SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS | R$ 30,36 |
| TALÃO: 30010555 DATA:30/01/2026 89Jrgn2PhsKNLTMWj1L3Jw== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 14.107,69 |
| TALÃO: 30010547 DATA:30/01/2026 89Jrgn2PhsKNLTMWj1L3Jw== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.261,36 |
| TALÃO: 30010546 DATA:30/01/2026 nBa4JjaphlFobLmkIjP9Vg== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.713,33 |
| TALÃO: 30010543 DATA:30/01/2026 nBa4JjaphlFobLmkIjP9Vg== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 80.392,43 |
| TALÃO: 30010542 DATA:30/01/2026 nBa4JjaphlFobLmkIjP9Vg== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 264,69 |
| TALÃO: 30010530 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 29.989,80 |
| TALÃO: 30010521 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 223.433,57 |
| TALÃO: 30010483 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 23.827,41 |
| TALÃO: 30010469 DATA:30/01/2026 ykrzTw4RMahu+4+lQCJFRQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 5.396,41 |
| TALÃO: 30010463 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 10.410,01 |
| TALÃO: 30010460 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 32.253,03 |
| TALÃO: 30010459 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 237,57 |
| TALÃO: 30010446 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 6.355,90 |
| TALÃO: 30010443 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.036,43 |
| TALÃO: 30010444 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 1.184,98 |
| TALÃO: 30010447 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 2.397,19 |
| TALÃO: 30010439 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 4.840,71 |
| TALÃO: 30010452 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 17.470,74 |
| TALÃO: 30010467 DATA:30/01/2026 ykrzTw4RMahu+4+lQCJFRQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 4.571,62 |
| TALÃO: 30010461 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 20.857,54 |
| TALÃO: 30010464 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 1.402,44 |
| TALÃO: 30010470 DATA:30/01/2026 ykrzTw4RMahu+4+lQCJFRQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 1.116,69 |
| TALÃO: 30010484 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 13.087,15 |
| TALÃO: 30010522 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 113.034,18 |
| TALÃO: 30010531 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 1.923,62 |
| TALÃO: 30010532 DATA:30/01/2026 07810468000190 | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 3.003,13 |
| TALÃO: 30010544 DATA:30/01/2026 nBa4JjaphlFobLmkIjP9Vg== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 65.227,20 |
| TALÃO: 30010556 DATA:30/01/2026 89Jrgn2PhsKNLTMWj1L3Jw== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 2.566,30 |
| TALÃO: 30010597 DATA:30/01/2026 36446087000172 | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100070000 - IRRF | R$ 687,13 |
| TALÃO: 30010456 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158001 - PREVDENT | R$ 25,00 |
| TALÃO: 30010437 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158006 - FALTAS | R$ 897,18 |
| TALÃO: 30010476 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158006 - FALTAS | R$ 1.716,34 |
| TALÃO: 30010512 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158006 - FALTAS | R$ 1.416,32 |
| TALÃO: 30010523 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158006 - FALTAS | R$ 270,17 |
| TALÃO: 30010533 DATA:30/01/2026 nBa4JjaphlFobLmkIjP9Vg== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158006 - FALTAS | R$ 70,01 |
| TALÃO: 30010478 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 10.597,46 |
| TALÃO: 30010468 DATA:30/01/2026 ykrzTw4RMahu+4+lQCJFRQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 6.336,88 |
| TALÃO: 30010479 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 28.171,20 |
| TALÃO: 30010516 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 199.849,55 |
| TALÃO: 30010527 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 24.557,80 |
| TALÃO: 30010537 DATA:30/01/2026 nBa4JjaphlFobLmkIjP9Vg== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 62.368,27 |
| TALÃO: 30010551 DATA:30/01/2026 89Jrgn2PhsKNLTMWj1L3Jw== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158021 - EMPRESTIMO - SANTANDER | R$ 10.498,57 |
| TALÃO: 30010455 DATA:30/01/2026 5scGzGKkghGTkYxu1wPwoA== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158022 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 1.319,73 |
| TALÃO: 30010480 DATA:30/01/2026 2b2tdnMaQBf31x8c6Nhqug== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158022 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 2.317,03 |
| TALÃO: 30010517 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158022 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 1.786,30 |
| TALÃO: 30010539 DATA:30/01/2026 nBa4JjaphlFobLmkIjP9Vg== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158022 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 4.318,11 |
| TALÃO: 30010515 DATA:30/01/2026 8kabH+s3damOaPQ8mmztvQ== | 06 - SECRETARIA DA SAUDE 100158011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | R$ 116.746,79 |
