Vacinômetro COVID-19 em Iguatu/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
920 Doses aplicadas939%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
07/10/21 | 1ª Dose | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF GAMELEIRA | PFIZER |
07/02/22 | 1ª Dose | Pessoas de 5 a 11 anos | PSF CAJAS | SINOVAC/BUTANTAN |
10/11/21 | 1ª Dose | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF GAMELEIRA | PFIZER |
18/02/22 | 1ª Dose | Pessoas de 5 a 11 anos | UNIDADE DE PSF DA VILA NEUMA | PFIZER - PEDIÁTRICA |
18/02/22 | 1ª Dose | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF ALENCAR II | SINOVAC/BUTANTAN |
17/01/22 | 1ª Dose | Pessoas de 5 a 11 anos | UBASF DR ERNANI BARREIRA FLORES PARANA E BRASILIA | PFIZER - PEDIÁTRICA |
15/02/22 | 1ª Dose | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF GAMELEIRA | SINOVAC/BUTANTAN |
21/02/22 | 1ª Dose | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF ALENCAR I | SINOVAC/BUTANTAN |
31/01/22 | 1ª Dose | Outros Grupos | UNIDADE DE PSF GAMELEIRA | PFIZER - PEDIÁTRICA |
30/08/21 | 1ª Dose | Outros Grupos | HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- ...
- navigate_next